
Календарь сроков подачи налоговой и фондовой отчетности поможет составить рабочий график и спланировать отпуск. В 2021 году в нем незначительно изменились несколько дат из-за выпадения дней сдачи отчетности на выходные или нерабочие дни.
График представления отчетов в налоговую в 2021 году.
В инспекцию ФНС представляется большинство отчетности: все декларации по налогам, справка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ, РСВ. Обратите внимание, декларации по транспортному и земельному налогу не сдаем, но за правильностью расчетов от ИФНС следим внимательно и при необходимости исправляем путем отправки налоговикам Сообщений.
| Декларация | Документ, которым утверждена форма | Период отчетности | Дата сдачи отчетности |
| Декларация по налогу на прибыль (поквартально) | Приказ ФНС от 11 сентября 2020 г. № ЕД-7-3/655@ | 2020 год | 29.03.2021 |
| I квартал 2021 года | 28.04.2021 | ||
| I полугодие 2021 года | 28.07.2021 | ||
| 9 месяцев 2021 года | 28.10.2021 | ||
| 2021 год | 28.10.2021 | ||
| Декларация по налогу на прибыль (помесячно) | Приказ ФНС от 11 сентября 2020 г. № ЕД-7-3/655@ | 2020 год | 29.03.2021 |
| Январь 2021 | 01.03.2021 | ||
| Февраль 2021 | 29.03.2021 | ||
| Март 2021 | 28.04.2021 | ||
| Апрель 2021 | 28.05.2021 | ||
| Май 2021 | 28.06.2021 | ||
| Июнь 2021 | 28.07.2021 | ||
| Июль 2021 | 30.08.2021 | ||
| Август 2021 | 29.09.2021 | ||
| Сентябрь 2021 | 28.10.2021 | ||
| Октябрь 2021 | 29.11.2021 | ||
| Ноябрь 2021 | 28.12.2021 | ||
| 2021 год | 28.03.2022 | ||
| Налоговая декларация по НДС | Приказ ФНС от 19 августа 2020 г. № ЕД-7-3/591@ | IV квартал 2020 года | 25.01.2021 |
| I квартал 2021 года | 26.04.2021 | ||
| II квартал 2021 года | 26.07.2021 | ||
| III квартал 2021 года | 25.10.2021 | ||
| IV квартал 2021 года | 25.01.2021 | ||
Журнал регистрации счета-фактур. |
Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 | IV квартал 2020 года | 20.01.2021 |
| I квартал 2021 года | 20.04.2021 | ||
| II квартал 2021 года | 20.07.2021 | ||
| III квартал 2021 года | 20.10.2021 | ||
| IV квартал 2021 года | 20.01.2022 | ||
| Декларация УСН | Приказ ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@. Форма КНД 1152017 | 2020 год | 31.03.2021 – ЮЛ; 30.04.2021 — ИП |
| 2021 год | 31.03.2022 — ЮЛ 03.05.2022 — ИП | ||
| Декларация по ЕСХН | Приказ ФНС от 01.02.2016 № ММВ-7-3/51@ | 2020 год | 31.03.2021 |
| 2021 год | 31.03.2022 | ||
| Декларация по налогу на имущество | Приказ от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475 (с 03.11.2020 года) | 2020 год | 30.03.2021 |
| 2021 год | 30.03.2022 | ||
| ЕУД (единая упрощенная декларация) | Приказ Минфина от 10.07.2007 № 62н | IV квартал 2020 года | 20.01.2021 |
| I квартал 2021 года | 20.04.2021 | ||
| II квартал 2021 года | 20.07.2021 | ||
| III квартал 2021 года | 20.10.2021 | ||
| IV квартал 2021 года | 20.01.2022 | ||
| Справка 2-НДФЛ | 2020 год | 01.03.2021 | |
| 2021 год | Информация из справки 2-НДФЛ входит в форму 6-НДФЛ. |
||
| Расчет 6-НДФЛ | С первого января двадцать два первого года установлен новый образец формы 6-НДФЛ. Приказ ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ |
2020 год | 01.03.2021 |
| I квартал 2021 года | 30.04.2021 | ||
| I полугодие 2021 года | 02.08.2021 | ||
| 9 месяцев 2021 года | 01.11.2021 | ||
| 2021 год | 01.03.2022 | ||
| Расчет по страховым взносам РСВ | Приказ ФНС от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/751@ | 2020 год | 01.02.2021 |
| I квартал 2021 года | 30.04.2021 | ||
| I полугодие 2021 года | 30.07.2021 | ||
| 9 месяцев 2021 года | 01.11.2021 | ||
| 2021 год | 31.01.2022 | ||
| Сведения о среднесписочной численности | 2020 год | Не сдается. Добавлен в РСВ |
Календарь сдачи отчетности в фонды на 2021 год
Сдача отчётности в ПФР и ФСС производится на основе данных о персонале и начислении взносов. В случае заключения договора с ИП или договором ГПХ с зарегистрированным как самозанятый (плательщик НПД) гражданином, у заказчика не возникает обязанностей по уплате налогов и сборов, а также по сдаче отчётности.
| Фонд | Форма | Период отчетности | Дата сдачи отчетности |
| ФСС | 4-ФСС на бумаге | 2020 год | 20.01.2021 |
| I квартал 2021 года | 20.04.2021 | ||
| I полугодие 2021 года | 20.07.2021 | ||
| 9 месяцев 2021 год | 20.10.2021 | ||
| 2021 год | 20.01.2022 | ||
| 4-ФСС электронно | 2020 год | 25.01.2021 | |
| I квартал 2021 года | 26.04.2021 | ||
| I полугодие 2021 года | 26.07.2021 | ||
| 9 месяцев 2021 год | 25.10.2021 | ||
| 2021 год | 25.02.2022 | ||
| Подтверждение основного вида деятельности | 2020 год | 15.04.2021 | |
| 2021 год | 15.04.2022 | ||
| ПФР | СЗВ-М | 2020 год | 15.01.2021 |
| Январь 2021 | 15.02.2021 | ||
| Февраль 2021 | 15.03.2021 | ||
| Март 2021 | 15.04.2021 | ||
| Апрель 2021 | 17.05.2021 | ||
| Май 2021 | 15.06.2021 | ||
| Июнь 2021 | 15.07.2021 | ||
| Июль 2021 | 16.08.2021 | ||
| Август 2021 | 15.09.2021 | ||
| Сентябрь 2021 | 15.10.2021 | ||
| Октябрь 2021 | 15.11.2021 | ||
| Ноябрь 2021 | 15.12.2021 | ||
| Декабрь 2021 | 17.01.2022 | ||
| СЗВ-СТАЖ | 2020 год | 01.03.2021 | |
| 2021 год | 01.03.2022 | ||
| ОДВ-1 | 2020 год | 01.03.2021 | |
| 2021 год | 01.03.2022 | ||
| СЗ-ТД | При поступлении и увольнении работников – до конца рабочего дня, который следует за днем вынесения распоряжения по штатной ситуации. При переходе на другую постоянную работу или подаче заявления о форме трудовой книжки — до пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем принятия соответствующих решений. В текущем месяце отчет не предоставлялся, изменений в штате не было. |
||