Федеральное казначейство составило полный перечень КБК по налогам, сборам и страховым взносам, входящим в состав единого налогового платежа.
Полный перечень КБК опубликован в этой статье. Скачать его в формате exell можно по ссылке КБК 2023.
Таблица содержит КБК для уплаты налога на прибыль, НДФЛ, акцизов, страховых взносов, НДС, имущественных налогов, а также штрафов за налоговые правонарушения.
Перечни КБК также приведены на сайте Федерального казначейства, их также можно скачать.
Перечень КБК по налогам, сборам и страховым взносам, входящим в состав ЕНП
Код | Наименование |
Налог на прибыль | |
18210101011010000110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп), зачисляемый в федеральный бюджет |
18210101012020000110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп), зачисляемый в бюджеты субъектов РФ |
18210101013010000110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет |
18210101014020000110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ |
18210101015010000110 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдингами в федеральный бюджет |
18210101016020000110 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдингами в бюджеты субъектов РФ |
18210101021010000110 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в ДВО на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в федеральный бюджет |
18210101022020000110 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в ДФО, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты РФ |
18210101023010000110 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в ДФО, на условиях соглашений о разделе продукции (за исключением налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции) |
18210101024010000110 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в СЗО, на условиях соглашений о разделе продукции |
18210101030010000110 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам |
18210101040010000110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
18210101050010000110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями |
18210101060010000110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
18210101070010000110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
18210101080010000110 | Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний |
18210101090010000110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года |
18210101101010000110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, производящими газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения и (или) иных участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе и прилегающей акватории, лицензии на пользование недрами которым выданы после 1 января 2013 года, на 2023 2025 годы, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет |
18210101102010000110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками (за исключением производящих газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения и (или) иных участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе и прилегающей акватории, лицензии на пользование недрами которым выданы после 1 января 2013 года, на 2023 — 2025 годы), которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет |
18210101103010000110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса РФ |
18210101111010000110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта РФ в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов РФ, зачисляемый в федеральный бюджет |
18210101112010000110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Налог на доходы физических лиц | |
18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ |
18210102020010000110 | Налог на доходы физических лиц — ИП и зарегистрированных в качестве нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ |
18210102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ |
18210102050010000110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
18210102060010000110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ |
18210102070010000110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства |
18210102080010000110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
18210102090010000110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
18210102100010000110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
18210102110010000110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
18210102120010000110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 НК РФ |
18210102130010000110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
18210102140010000110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
Страховые взносы | |
18210201000010000160 | Страховые взносы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования |
18210202000010000160 | Страховые взносы, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном размере |
182 1 02 03000 01 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период |
182 1 02 04010 01 0000 160 | Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ |
182 1 02 04020 01 0000 160 | Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ |
182 1 02 08000 06 0000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, зачисляемые в Фонд страхования РФ |
182 1 02 09000 06 0000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций |
182 1 02 10000 01 0000 160 | Страховые взносы на обязательное страхование с выплат в пользу прокуроров, сотрудников СК РФ, судей федеральных судов, мировых судей |
182 1 02 11000 01 0000 160 | |
182 1 02 14010 06 1001 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
182 1 02 14010 06 1005 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
182 1 02 14020 06 1001 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
182 1 02 14030 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения) |
НДС | |
18210301000010000110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
Акцизы | |
18210302011010000110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории РФ |
18210302012010000110 | Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории РФ |
18210302013010000110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ |
18210302020010000110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ |
18210302021010000110 | Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, производимые на территории РФ, кроме производимых из подакцизного винограда |
18210302022010000110 | Акцизы на вино наливом, виноградное сусло, производимые на территории РФ из подакцизного винограда |
18210302030010000110 | Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ |
18210302041010000110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ |
18210302042010000110 | Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории РФ |
18210302060010000110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории РФ |
18210302070010000110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории РФ |
18210302080010000110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ |
18210302090010000110 | Акцизы на вина, вина наливом, плодовую алкогольную продукцию, игристые вина, включая российское шампанское, а также виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимые на территории РФ, кроме производимых из подакцизного винограда |
18210302091010000110 | Акцизы на вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые на территории РФ из подакцизного винограда |
18210302100010000110 | Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории РФ |
18210302111010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержалщх напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории РФ, кроме производимой из подакцизного винограда |
18210302112010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин, включая российское шампанское), производимую на территории РФ из подакцизного винограда |
18210302120010000110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории РФ |
18210302130010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории РФ |
18210302300010000110 | Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории РФ |
18210302310010000110 | Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории РФ |
18210302320010000110 | Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами РФ |
18210302330010000110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории РФ |
18210302340010000110 | Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории РФ |
18210302350010000110 | Акцизы на игристые вина, включая российское шампанское, с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории РФ |
18210302360010000110 | Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории РФ |
18210302361010000110 | Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые на территории РФ |
18210302370010000110 | Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории РФ |
18210302380010000110 | Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории РФ |
18210302390010000110 | Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку |
18210302400010000110 | Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории РФ |
18210302420010000110 | Акциз на этан, направленный на переработку |
18210302430010000110 | Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку |
18210302440010000110 | Акциз на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов) |
18210302450010000110 | Акциз на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов |
18210302460010000110 | Акциз на синтетический каучук |
18210302480010000110 | Акциз на сахаросодержащие напитки, производимые на территории РФ |
18210401000010000110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ |
18210402011010000110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию РФ |
18210402012010000110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию РФ |
18210402013010000110 | Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию РФ |
18210402020010000110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию РФ |
18210402021010000110 | Акцизы на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, ввозимые на территорию РФ |
18210402030010000110 | Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию РФ |
18210402040010000110 | Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию РФ |
18210402060010000110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию РФ |
18210402070010000110 | Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию РФ |
18210402080010000110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию РФ |
18210402100010000110 | Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, ввозимые на территорию РФ |
18210402120010000110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию РФ |
18210402140010000110 | Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию РФ |
18210402170010000110 | Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию РФ |
18210402180010000110 | Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию РФ |
18210402181010000110 | Акцизы на устройства для нагревания табака, ввозимые на территорию РФ |
18210402190010000110 | Акцизы на никотиносодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации |
18210402200010000110 | Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию РФ |
18210402210010000110 | Акциз на сахаросодержащие напитки, ввозимые на территорию РФ |
УСН-налог | |
18210501011010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
18210501012010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
18210501021010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
18210501022010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
18210501030010000110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
18210501050010000110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) |
ЕНВД | |
18210502010020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
18210502020020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
ЕСХН | |
18210503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог |
18210503020010000110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
Налог на ПСН | |
18210504010020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
18210504020020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
18210504030020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения |
18210504040020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением |
18210504050020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты внутригородских районов |
18210504060020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов |
Торговый сбор | |
18210505010020000110 | Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения |
Налог на АУСН | |
18210507000010000110 | Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима АУСН |
Налог на имущество физических лиц | |
18210601010030000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
18210601020040000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
18210601020110000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
18210601020120000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов |
18210601020140000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов |
18210601030050000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий |
18210601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
18210601030130000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
Налог на имущество организаций | |
18210602010020000110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
18210602020020000110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
Транспортный налог | |
18210604011020000110 | Транспортный налог с организаций |
18210604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц |
Налог на игорный бизнес | |
18210605000020000110 | Налог на игорный бизнес |
Земельный налог | |
18210606031030000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
18210606032040000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
18210606032110000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
18210606032120000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
18210606032140000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов |
18210606033050000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий |
18210606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
18210606033130000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
18210606041030000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
18210606042040000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
18210606042110000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
18210606042120000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
18210606042140000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов |
18210606043050000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий |
18210606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
18210606043130000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
Налог на нефть и газ | |
18210701011010000110 | Нефть (налог) |
18210701012010000110 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья (налог) |
18210701013010000110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья (налог) |
НДПИ | |
18210701020010000110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
18210701030010000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде) |
18210701050010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов |
18210701060010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (за исключением угля коксующегося) |
182 1 07 01070 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в части налога, исчисленного налогоплательщиками, в которых прямо участвует Российская Федерация и доля такого участия составляет не менее 33 процентов, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля 2023 года по 31 марта 2023 года включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах |
18210701080010000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1 (за исключением калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых руд, апатит-магнетитовых, маложелезистых апатитовых руд, апатитовых и фосфоритовых руд) |
18210701090010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) |
18210701100010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде калийных солей |
18210701110010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде |
18210701120010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося |
18210701130010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд |
18210701140010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде апатит-магнетитовых руд |
18210701150010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде апатит-штаффелитовых руд |
18210701160010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде маложелезистых апатитовых руд |
18210702011010000110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) |
18210702012010000110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту «Сахалин-2» в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) |
18210702021010000110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного |
18210702022010000110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту «Сахалин-2» в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного |
18210702023010000110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210702030010000110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции |
18210703000010000110 | Водный налог |
18210705010010000110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 33345 Налогового кодекса Российской Федерации |
18210705020010000110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 33345 Налогового кодекса Российской Федерации |
18210705030010000110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением участков недр, имеющих историческую степень выработанности запасов нефти больше 0,8 или равную 0,8) |
18210705040010000110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 33345 Налогового кодекса Российской Федерации |
18210705050010000110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации |
18210705060010000110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, имеющих историческую степень выработанности запасов нефти больше 0,8 или равную 0,8, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации |
Пошлины | |
18210801000011060110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) |
18210802000011060110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) |
18210803010011060110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) |
