Летом Минфин обновил коды бюджетной классификации на 2022 год, которые были утверждены приказом от 08.06.2021 № «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год». КБК установлены на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
КБК для основных платежей в государственный бюджет не изменятся.
Для вашего удобства мы сгруппировали КБК — коды бюджетной классификации на 2022 год — по основным налогам и сборам в таблицы по видам платежей. Полный перечень КБК 2022 вы можете найти на сайте ФНС.
КБК по налогам на 2022 год: НДС, НДФЛ, налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
НДС, кроме импортного | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
КБК для уплаты пеней по налогам на 2022 год
Коды бюджетной классификации КБК на 2022 год утверждены приказом Минфина России от 08.06.2021 № 75н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при уплате пеней по налогам в 2022 году.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
КБК для уплаты штрафов по налогам на 2022 год
КБК на 2022 год утверждены приказом Минфин России от 08.06.2021 № 75н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при оплате штрафов по налогам в 2022 году.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
КБК для уплаты страховых взносов на 2022 год
Минфин России утвердил новые коды бюджетной классификации для платежных поручений на страховые отчисления приказом от 08.06.2021 № 75н.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК для уплаты пеней по страховым взносам на 2022 год
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
КБК для уплаты штрафов по страховым взносам на 2022 год
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
КБК для взносов ИП на 2022 год
Индивидуальные предприниматели платят КБК самостоятельно. Если ИП одновременно работает, как наемный сотрудник, он все равно должен платить взносы за себя – как ИП.
Предприниматели обязаны платить обязательные взносы на собственное пенсионное и медицинское страхование, до того момента, пока они «числятся» как ИП и о них есть запись ЕГРИП. Возраст предпринимателя и род занятий значения не имеет. И самое важное, взносы нужно платить даже в том случае, если ИП не получает никакого дохода.
Таблица. КБК для уплаты страховых взносов Индивидуальными предпринимателем (ИП) на 2022 год
Наименование платежа | КБК для уплаты взноса | КБК для уплаты пени | КБК для уплаты штрафа |
---|---|---|---|
Взносы в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов в пределах 300 000 руб.) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Взносы в ФФОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |