Штрафы за нарушение законодательства о персональных данных выросли в два раза. Самые жестокие штрафы предусмотрены за хранение персональных данных российских граждан за рубежом. За такое нарушение минимальный штраф для организации теперь составляет 1 миллион рублей.
Ответственность за нарушения законодательства о персональных данных установлена статьей 13.11 КоАП РФ. В нее с 27 марта 2021 года Федеральным законом от 24.02.2021 № 19-ФЗ внесены поправки, увеличившие штрафы в 2 раза и добавившие два новых штрафа за повторные нарушения.
Максимальная сумма штрафа для организации может составить 18 000 000 рублей. Так будут «карать» на хранение данных российских граждан на территории иностранных государств.
Установлен также двухмесячный срок давности для вынесения постановления по делу об административном правонарушении в виде нарушения законодательства в области персональных данных, в соответствии с обновляемой ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.
На сколько оштрафуют за нарушения в работе с персональными данными
Штрафы за нарушение закона о персональных данных. Таблица
Нарушение | Размер штрафа | |||
Гражданину | Должностному лицу | ИП | Юридическому лицу | |
Обработка данных в случаях, непредусмотренных законом или обработка несовместимая с целями сбора |
от 1 000 до 3 000 рублей В первый раз может быть предупреждение |
от 5 000 до 10 000 рублей В первый раз может быть предупреждение |
от 30 000 до 50 000 рублей В первый раз может быть предупреждение |
|
Повторное нарушение в обработке персональных данных | от 4 000 до 12 000 рублей | от 20 000 до 50 000рублей | от 50 000 до 100 000 рублей | от 100 000 до 300 000 рублей |
Сбор и обработка персональных данных без согласия владельца, сбор данных в большем объеме, чем разрешено | от 6 000 до 10 000 рублей | от 20 000 до 40 000 рублей | от 30 000 до 150 000 рублей | |
Повторное нарушение по обработке данных без согласия | от 10 0000 до 20 000 рублей | от 40 000 до 100 000 рублей | от 100 000 до 300 000 рублей | Штраф от 300 000 до 500 000 рублей |
Непредставление доступа к документу, в котором изложена политика оператора в отношении персданных | от 1 500 до 3 000 рублей | от 6 000 до 12 000 рублей | от 10 000 до 20 000 рублей | от 30 000 до 60 000 рублей |
Не предоставление информации об обработке владельцу персональных данных | от 2 000 до 4 000 рублей | от 8 000 до 12 000 рублей | от 20 000 до 30 000 рублей | от 40 000 до 80 000 рублей |
Не выполнение требования владельца данных об удалении, исправлении, блокировке его данных | от 2 000 до 4 000 рублей | от 8 000 до 20 000 рублей | от 20 000 до 40 000 рублей | от 50 000 до 90 000 рублей |
Повторное не выполнение требования владельца данных об удалении, исправлении, блокировке его данных | от 20 000 до 30 000 рублей | от 30 000 до 50 000 рублей | от 50 000 до 10 000 рублей | от 300 000 до 500 000 рублей |
Необеспечение сохранности данных, их утечка, копирование, взлом и распространение в неправомерных целях | от 1 500 до 4 000 рублей | от 8 000 до 12 000 рублей | от 20 000 до 40 000 рублей | от 50 000 до 100 000 рублей |
Не обезличивание персональных данных (для государственных и муниципальных органов) | от 6 000 до 12 000 рублей | |||
Хранение данных граждан России за пределами РФ | от 30 000 до 50 000 рублей | Штраф от 100 000 до 200 000 рублей | От 1 000 000 до 6 000 000 рублей | |
Повторное нарушение по хранению данных граждан России за пределами РФ | от 50 000 до 100 000 рублей | от 500 000 до 800 000 рублей | от 6 000 000 до 18 000 000 рублей |
Эта таблица рассылалась нашим подписчикам в группе ВКонтакте. Присоединяйтесь к нашей группе и Вы. Там много интересного. Наша группа называется Бухгалтерия.ру – все для бухгалтера.